产品品牌:千柏科技;
产品材质:耐热钢, 合金铸件;
应用范围:热处理行业;
产品 · 参数
热处理料盘 | ||||||||
|
C | Si | Mn Max. | Cr | Ni | S | P | |
1.4823 GX40CrNiSi27-4 | 0.35-0.50 | 1.0-2.5 | 1.50 | 25.0-28.0 | 3.5-5.5 | 0.03 | 0.035 | |
1.4825 GX25CrNiSi18-9 |
0.15-0.30 |
1.0-2.5 | 1.50 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | 0.03 | 0.035 | |
1.4826 GX40CrNiSi22-9 | 0.30-0.50 | 1.0-2.5 | 1.50 | 21.0-23.0 | 9.0-11.0 | 0.03 | 0.035 | |
1.4832 GX25CrNiSi20-14 | 0.15-0.30 | 1.0-2.5 | 1.50 | 19.0-21.0 | 13.0-15.0 | 0.03 | 0.035 | |
1.4837 GX40CrNiSi25-12 | 0.30-0.50 | 1.0-2.5 | 1.50 | 24.0-26.0 | 11.0-14.0 | 0.03 | 0.035 | |
1.4848 GX40CrNiSi25-20 | 0.30-0.50 | 1.0-2.5 | 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-20.0 | 0.03 | 0.035 | |
1.4865 GX40CrNiSi38-18 |
0.30-0.50 | 1.0-2.5 | 1.50 | 17.0-19.0 | 36.0-39.0 | 0.03 | 0.035 | |
1.4857 GX40CrNiSi35-25 | 0.30-0.50 | 1.0-2.5 | 1.50 | 24.0-26.0 | 34.0-36.0 | 0.03 | 0.035 | |
1.4855 GX30CrNiSiNb24-24 |
0.30-0.40 | 0.5-2.0 | 1.50 | 23.0-25.0 | 23.0-25.0 | 0.03 | 0.035 | |
1.4849 GX40CrNiSiNb38-18 |
0.30-0.50 | 1.0-2.5 | 1.50 | 17.0-19.0 | 36.0-39.0 | 0.03 | 0.035 | |
1.4852 Gx40CrNiSiNb35-25 | 0.35-0.45 | 1.0-2.5 | 1.50 | 24.0-26.0 | 33.0-35.0 | 0.03 | 0.035 | |
G-CoCr28 |
0.10-0.20 | 1.0-2.5 | 1.50 | 27.0-30.0 | - | 0.03 | 0.035 | |
G-CoCr28W | 0.35-0.50 | 0.5-2.0 | 1.50 | 27.0-30.0 | 47.0-50.0 | 0.03 | 0.035 |
GB | DIN | ASTM | JIS | C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb/Cb | Mo | Other |
ZG40Cr27Ni4 | 1.4823 | HD | SCH11 | 0.30-0.50 | ≤2.00 | ≤1.00 | 24.0-28.0 | 4-6 | / | ≤0.50 | |
ZG40Cr22Ni10 | 1.4826 | HF | SCH12 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | ≤2.00 | 19.0-23.0 | 8-12 | / | ≤0.50 | |
ZG30Cr28Ni10 | HE | SCH17 | 0.20-0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 26.0-30.0 | 8-11 | / | / | ||
ZG40Cr22Ni12 | 1.4837 | HH | SCH13 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | ≤2.00 | 24.0-27.0 | 11-14 | / | ≤0.50 | |
ZG30Cr28Ni16 | HI | SCH18 | 0.20-0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 26.0-30.0 | 14-18 | / | / | ||
ZG40Cr25Ni20Si2 | 1.4848 | HK | SCH21 | 0.30-0.50 | ≤1.75 | ≤1.50 | 23.0-27.0 | 19-22 | / | ≤0.50 | |
ZG30Cr20Ni25 | HN | SCH19 | 0.20-0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 19.0-23.0 | 23-27 | / | |||
ZG40Cr19Ni39 | HU | SCH20 | 0.35-0.75 | ≤2.50 | ≤2.00 | 17.0-21.0 | 37-41 | / | |||
ZG40Cr15Ni35 | 1.4806 | HT | SCH15 | 0.35-0.70 | ≤2.00 | ≤2.00 | 15.0-19.0 | 33-37 | / | ≤0.50 | |
ZG40Cr25Ni35Nb | 1.4852 | HPCb | SCH24Nb | 0.30-0.50 | ≤2.00 | ≤2.00 | 24.0-28.0 | 33-37 | 0.8-1.8 | ≤0.50 | |
ZG40Cr19Ni38Nb | 1.4849 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | ≤2.00 | 18.0-21.0 | 36-39 | 1.2-1.8 | ≤0.50 | |||
ZG40Cr24Ni24Nb | 1.4855 | 0.30-0.50 | 1.00-2.50 | ≤2.00 | 23.0-25.0 | 23-25 | 0.8-1.8 | ≤0.50 | |||
ZG40Cr25Ni35 | 1.4857 | HP | SCH24Nb | 0.35-0.50 | 1.00-2.50 | ≤2.00 | 24.0-28.0 | 33-37 | ≤0.50 | ||
ZG1Cr20Ni32Nb | 1.4859 | 0.06-0.15 | 0.50-1.50 | ≤2.00 | 19.0-21.0 | 31-33 | 0.5-1.5 | ≤0.50 | |||
ZG45Cr12Ni60 | HW | 0.35-0.75 | ≤2.00 | ≤2.00 | 10.0-14.0 | 58-62 | |||||
ZG45Cr18Ni66 | HX | 0.35-0.75 | ≤2.00 | ≤2.00 | 15.0-19.0 | 64-68 | |||||
ZG1Cr28Co50 | 2.4778 | 0.05-0.25 | 0.50-1.00 | ≤1.50 | 27.0-30.0 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.50 | Co:48.0-52.0 | ||
ZG30Cr28Co50Nb | 2.4779 | 0.25-0.35 | 0.50-1.50 | 0.50-1.50 | 27.0-29.0 | / | 1.5-2.5 | ≤0.50 | Co:48.0-52.0 | ||
ZG40Cr28Ni48W5 | 2.4849 | SCH42 | 0.35-0.55 | 1.00-2.00 | ≤1.50 | 27.0-30.0 | 47-50 | / | ≤0.50 | W:4.0-5.5 |
性能 · 特点
材质:耐热钢;不锈钢,合金钢
尺寸:客户定制
应用:热处理行业;
这是我们曾经为客户制造的热处理料架,您也可以提供自己的材料化学成分或从我们的材料清单中选择其他材料
表面处理:喷砂;
工艺:精密鋳造
铸造种类:失蜡铸造;
特征:高精度,耐磨性,耐腐蚀,耐热
产品 · 展示
产品 · 应用
生产 · 实力
公司 · 实力
自主研发模具设计及制造,新产品开发能力强,一站式解决方案
拥有自由锻车间,铸造车间,冲压车间,耐磨板加工车间
产品远销东南亚及欧美发达国家等20多个国家地区,质量信得过
通过ISO9001、ISO14000、ISO18000体系及TUV认证
从原料到成品,7个工艺环节检测,进口检测设备,保障产品品质
产品严格执行各个国家的产品标准
多种材质选择,多种工艺选择,并可提供CAD,Solidworks,UG设计服务
小批量多品种柔性化生产,大批量单品种自动化流水线生产
技术满足国标及欧美日等各国的国家标准
售前根据客户需求提供产品材质选择及技术问题指导
7*24小时,快速响应客户问题,提供及时的技术支持
正常工况下,服役期内出现质量问题,免费更换损坏的产品
千柏科技研发设计团队为您提供量身定制服务 专注高合金铸锻件定制 · 提供满意的产品