产品品牌:千柏科技;
产品名称:深沟球轴承;
产品材质:合金钢;
应用范围:能源矿产;
咨询电话:131 7966 3014。
产品 · 参数
国际代码 | 重量(千克) | 内径(毫米) | 外径(毫米) | 高度(毫米) | 是否密封 |
---|---|---|---|---|---|
BB00040 | 27.24 | 600 | 700 | 40 | 双面密封 |
JJ0906CP0 | 0.08 | 50 | 66 | 8 | 双面密封 |
J0604CP0 | 0.27 | 60 | 76 | 8 | 双面密封 |
JJ005XP0 | 0.099 | 114.3 | 133.35 | 12.7 | 双面密封 |
JJ005CP0 | 0.308 | 127 | 146.05 | 12.7 | 双面密封 |
KJ0500XP0 | 0.08 | 50 | 66 | 8 | 无密封 |
K06006AR0 | 0.09 | 60 | 76 | 8 | 无密封 |
K09008CR0 | 0.09 | 60 | 76 | 8 | 无密封 |
K12008CR0 | 0.13 | 90 | 106 | 8 | 无密封 |
K13008XR0 | 0.16 | 120 | 136 | 8 | 无密封 |
K14013CP0 | 0.17 | 130 | 146 | 13 | 无密封 |
K15013CP0 | 0.44 | 140 | 166 | 13 | 无密封 |
K16013CP0 | 0.46 | 150 | 178 | 13 | 无密封 |
K30020XP0 | 0.2 | 160 | 170 | 8 | 无密封 |
K32008XR0 | 2.3 | 300 | 348 | 20 | 无密封 |
KA200AR0 | 0.39 | 50 | 63.5 | 8 | 无密封 |
KA025AR0 | 0.045 | 30.8 | 33.6 | 6.35 | 无密封 |
KA040AR0 | 0.069 | 63.5 | 72.2 | 6.35 | 无密封 |
KA045AR0 | 0.086 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 无密封 |
KA075AR0 | 0.104 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 无密封 |
KA055AR0 | 0.113 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 无密封 |
KA060CP0 | 0.127 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 无密封 |
KA065XP0 | 0.127 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 无密封 |
KA070AR0 | 0.136 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 无密封 |
KA075XP0 | 0.141 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 无密封 |
KA090XP0 | 0.154 | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 无密封 |
KA105AR0 | 0.2 | 228.6 | 241.3 | 6.35 | 无密封 |
KA110XP0 | 0.236 | 279.4 | 292.1 | 6.35 | 无密封 |
KAA10AR0 | 0.014 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 无密封 |
KAA15AR0 | 0.018 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 无密封 |
KAA15XLP0 | 0.018 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 无密封 |
KE025XP0 | 0.091 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 无密封 |
KB040XP0 | 0.136 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 无密封 |
KB042AR0 | 0.141 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 无密封 |
KC042CP0 | 0.141 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 无密封 |
KC042XP0 | 0.141 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 无密封 |
KC045XP0 | 0.218 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 无密封 |
KC060AR0 | 0.263 | 127 | 146.05 | 9.525 | 无密封 |
KC060CP0 | 0.286 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 无密封 |
KC060XP0 | 0.286 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 无密封 |
KC065XP0 | 0.308 | 165.1 | 184.1 | 9.525 | 无密封 |
KC070AR0 | 0.375 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 无密封 |
KC080CP0 | 0.381 | 203.2 | 222.25 | 9.525 | 无密封 |
KC080XP0 | 0.381 | 203.2 | 222.25 | 9.525 | 无密封 |
KC110CP0 | 0.526 | 279.4 | 298.45 | 9.525 | 无密封 |
KC110XP0 | 0.526 | 279.4 | 298.45 | 9.525 | 无密封 |
KC140XP0 | 0.476 | 355.6 | 371.475 | 9.938 | 无密封 |
KD060AR0 | 0.526 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 无密封 |
KD070XP0 | 0.526 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 无密封 |
KD080AR0 | 0.594 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 无密封 |
KD080XP0 | 0.694 | 203.2 | 228.6 | 12.7 | 无密封 |
KD100XP0 | 0.853 | 254 | 279.4 | 12.7 | 无密封 |
KD110AR0 | 0.934 | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 无密封 |
KD120AR0 | 1.021 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | 无密封 |
KD070XP0 | 1.235 | 355.6 | 381 | 12.7 | 无密封 |
KF110XP0 | 1.451 | 177.8 | 215.9 | 19.05 | 无密封 |
KF110CP0 | 2.177 | 279.4 | 317.5 | 19.05 | 无密封 |
KF160XP0 | 3.221 | 406.4 | 444.5 | 19.05 | 无密封 |
KF180XP0 | 3.853 | 457.2 | 495.3 | 19.05 | 无密封 |
KF200XP0 | 4.037 | 508 | 546.1 | 19.05 | 无密封 |
KG040XP0 | 1.683 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 无密封 |
KG070XP0 | 2.631 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 无密封 |
KG110AR0 | 3.853 | 254 | 304.8 | 25.4 | 无密封 |
KG120AR0 | 4.218 | 304.8 | 355.66 | 25.4 | 无密封 |
KG120XP0 | 4.218 | 304.8 | 355.66 | 25.4 | 无密封 |
KG160XP0 | 5.579 | 406.4 | 457.2 | 25.4 | 无密封 |
KG180XP0 | 6.214 | 457.2 | 508 | 25.4 | 无密封 |
KG200XP0 | 7.847 | 508 | 558.8 | 25.4 | 无密封 |
KG250XP0 | 8.165 | 635 | 685.8 | 25.4 | 无密封 |
性能 · 特点
产品名称:深沟球轴承·
硬度:48HRC
尺寸:标准/客户定制
材质:合金钢
类型:机器零件、磨损零件
各种各样的轴承设计可以正确地满足不同的应用需求,以实现效率最大化、提高可靠性和耐用性。
高韧性和冲击强度;耐磨性好,经久耐用。
用途:能源、矿产。
产品 · 展示
产品 · 应用
生产 · 实力
公司 · 实力
自主研发模具设计及制造,新产品开发能力强,一站式解决方案
拥有自由锻车间,铸造车间,冲压车间,耐磨板加工车间
产品远销东南亚及欧美发达国家等20多个国家地区,质量信得过
通过ISO9001、ISO14000、ISO18000体系及TUV认证
从原料到成品,7个工艺环节检测,进口检测设备,保障产品品质
产品严格执行各个国家的产品标准
多种材质选择,多种工艺选择,并可提供CAD,Solidworks,UG设计服务
小批量多品种柔性化生产,大批量单品种自动化流水线生产
技术满足国标及欧美日等各国的国家标准
售前根据客户需求提供产品材质选择及技术问题指导
7*24小时,快速响应客户问题,提供及时的技术支持
正常工况下,服役期内出现质量问题,免费更换损坏的产品
千柏科技研发设计团队为您提供量身定制服务 专注高合金铸锻件定制 · 提供满意的产品